PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HỒNG
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225-36ThA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325-36ThB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425-36ThB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
525-36ThC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
625-36ThC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
725-36ThD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
825-36ThD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
925-36ThE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1025-36ThE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113-4TA 23 8 15 0 0 0 0 0 23 8 15 0 0 0 0 0
123-4TA 23 8 15 0 0 0 0 0 23 8 15 0 0 0 0 0
133-4TB 18 9 9 0 0 0 0 0 18 9 9 0 0 0 0 0
143-4TB 18 9 9 0 0 0 0 0 18 9 9 0 0 0 0 0
153-4TC 17 8 9 0 0 0 0 0 17 8 9 0 0 0 0 0
163-4TD 11 6 5 0 0 0 0 0 11 6 5 0 0 0 0 0
173-4TD 11 6 5 0 0 0 0 0 11 6 5 0 0 0 0 0
183-4TE 11 6 5 0 0 0 0 0 11 6 5 0 0 0 0 0
193-4TE 11 6 5 0 0 0 0 0 11 6 5 0 0 0 0 0
204-5TA 27 17 10 0 0 0 0 0 27 17 10 0 0 0 0 0
214-5TA 27 17 10 0 0 0 0 0 27 17 10 0 0 0 0 0
224-5TB 22 11 11 0 0 0 0 0 22 11 11 0 0 0 0 0
234-5TC 23 12 11 0 0 0 0 0 23 12 11 0 0 0 0 0
244-5TC 23 12 11 0 0 0 0 0 23 12 11 0 0 0 0 0
254-5TD 24 12 11 0 0 0 0 0 24 12 11 0 0 0 0 0
264-5TD 24 12 11 0 0 0 0 0 24 12 11 0 0 0 0 0
274-5TE 25 11 14 0 0 0 0 0 25 11 14 0 0 0 0 0
284-5TE 25 11 14 0 0 0 0 0 25 11 14 0 0 0 0 0
294-5TG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305-6TA 30 19 11 0 0 0 0 0 30 19 11 0 0 0 0 0
315-6TA 30 19 11 0 0 0 0 0 30 19 11 0 0 0 0 0
325-6TB 30 16 14 0 0 0 0 0 30 16 14 0 0 0 0 0
335-6TB 30 16 14 0 0 0 0 0 30 16 14 0 0 0 0 0
345-6TC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
355-6TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
365-6TD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
375-6TE 27 15 12 0 0 0 0 0 27 15 12 0 0 0 0 0
385-6TE 27 15 12 0 0 0 0 0 27 15 12 0 0 0 0 0
395-6TG 24 7 17 0 0 0 0 0 24 7 17 0 0 0 0 0
405-6TG 24 7 17 0 0 0 0 0 24 7 17 0 0 0 0 0
 Tổng5852952880000058529528800000